Підшипник 2216 K (153516) SKF

Високоякісна продукція, сертифікована за міжнародними стандартами ISO

Гарантовано чесна ціна без зайвих переплат

Максимальна наявність на складі, мінімальні терміни доставки під замовлення

Кваліфіковані консультації технічних фахівців

Високий рівень обслуговування та миттєва реакція на ваші потреби
Опис товару
Підшипник 2216 K (розмір 80х140х33)
Виробник: SKF
Тип підшипника: кульковий дворядний
Внутрішній діаметр: 80мм
Зовнішній діаметр: 140мм
Ширина: 33мм
d | 80 | mm | |
D | 140 | mm | |
B | 33 | mm | |
d1 | ≈ | 99 | mm |
D1 | ≈ | 125.2 | mm |
Dimensions
r1,2 | min. | 2 | mm |
Розміри опори
da | min. | 91 | mm |
Da | max. | 129 | mm |
ra | max. | 2 | mm |
Розрахункові дані
Номінальна динамічна вантажопідйомність | C | 65 | kN | |
Номінальна статична вантажопідйомність | C0 | 25.5 | kN | |
Межа втомної міцності | Pu | 1.25 | kN | |
Номінальна частота обертання | 8500 | r/min | ||
Гранична частота обертання | 6000 | r/min | ||
Розрахунковий коефіцієнт | kr | 0.045 | ||
Розрахунковий коефіцієнт | e | 0.22 | ||
Розрахунковий коефіцієнт | Y0 | 2.8 | ||
Розрахунковий коефіцієнт | Y1 | 2.9 | ||
Розрахунковий коефіцієнт | Y2 | 4.5 |
Calculation data
Permissible angular misalignment | α | 2.5 | ° |
Маса
Маса підшипника | 2 | kg |
d | 80 | mm | |
D | 140 | mm | |
B | 33 | mm | |
d1 | ≈ | 99 | mm |
D1 | ≈ | 125.2 | mm |
Конічний отвір, конусність 1:12
Dimensions
r1,2 | min. | 2 | mm |
Розміри опори
Da | max. | 129 | mm |
ra | max. | 2 | mm |
Розрахункові дані
Номінальна динамічна вантажопідйомність | C | 65 | kN | |
Номінальна статична вантажопідйомність | C0 | 25.5 | kN | |
Межа втомної міцності | Pu | 1.25 | kN | |
Номінальна частота обертання | 8500 | r/min | ||
Гранична частота обертання | 6000 | r/min | ||
Розрахунковий коефіцієнт | kr | 0.045 | ||
Розрахунковий коефіцієнт | e | 0.22 | ||
Розрахунковий коефіцієнт | Y0 | 2.8 | ||
Розрахунковий коефіцієнт | Y1 | 2.9 | ||
Розрахунковий коефіцієнт | Y2 | 4.5 |
Calculation data
Permissible angular misalignment | α | 2.5 | ° |
Маса
Маса підшипника | 1.9 | kg |