Підшипник 22226K+H3126 (13523) FO Bearings

Високоякісна продукція, сертифікована за міжнародними стандартами ISO

Гарантовано чесна ціна без зайвих переплат

Максимальна наявність на складі, мінімальні терміни доставки під замовлення

Кваліфіковані консультації технічних фахівців

Високий рівень обслуговування та миттєва реакція на ваші потреби
Опис товару
Подшипник 22226K+ втулка H3126 (розмір 115x230x64/92)
Виробник: FO Bearings
Тип підшипника: роликовий радіальний сферичний дворядний
Внутрішній діаметр: d= 115 мм.
Зовнішній діаметр: D = 230 мм.
Ширина: B = 64 мм.
Характеристики підшипника
Основні розміри та робочі характеристики
d | 130 mm | Діаметр отвору |
D | 230 mm | Зовнішній діаметр |
B | 64 mm | Ширина |
Cr | 760.000 N | Динамічна вантажність, радіальна |
C0r | 890.000 N | Статична вантажність, радіальна |
Cur | 81.000 N | Межі втомленого навантаження, радіальний |
nG | 3.350 1/min | Гранична частота обертання |
nϑr | 2.500 1/min | Номінальна теплова частота обертання |
≈m | 10,755 kg | Вага |
Приєднувальні розміри
da min | 144 mm | Мін. діаметр запікання вала |
da max | 151 mm | Макс. діаметр заличика вала |
Da max | 216 mm | Макс. діаметр заличика корпусу |
ra max | 2,5 mm | Макс. радіус галіле |
db min | 138 mm | Мін. діаметр під втулку |
Ba min | 8 mm | Мін. глибина під втулку |
Габаритні розміри
rmin | 3 mm | Мін. розмір монтажної фаски |
D1 | 205 mm | Діаметр отвору зовнішнього кільця |
d2 | 151,7 mm | Діаметр доріжки гойдання внутрішнього кільця |
ds | 6,3 mm | Діаметр мастильного отвору |
ns | 12,2 mm | Ширина мастильної канавки |
Діапазон температур
Tmin | -30 °C | Мін. робоча температура |
Tmax | 200 °C | Макс. робоча температура |
Коефіцієнти для розрахунку
e | 0,26 | Граничне значення Fa/Fr для практичності різного кольору. значень коефіцієнтів X і Y |
Y1 | 2,62 | Динамічний коефіцієнт осьового навантаження |
Y2 | 3,9 | Динамічний коефіцієнт осьового навантаження |
Y0 | 2,56 | Статичний коефіцієнт осьового навантаження |
Додаткова інформація
H3126 | Закріплювальна втулка |
Характеристики
Бренд |
|
Внутрішній діаметр |
|
Зовнішній діаметр |