Підшипник 30224 (7224) FO Bearings

Високоякісна продукція, сертифікована за міжнародними стандартами ISO

Гарантовано чесна ціна без зайвих переплат

Максимальна наявність на складі, мінімальні терміни доставки під замовлення

Кваліфіковані консультації технічних фахівців

Високий рівень обслуговування та миттєва реакція на ваші потреби
Опис товару
Підшипник 30224 (7224) розмір 120x215x43,5
Виробник: FO Bearings
Тип підшипника: конічний роликовий радіально-упорний
Внутрішній діаметр: d= 120ммм.
Зовнішній діаметр: D= 215мм.
Ширина: B= 43,5м.
Основні розміри і робочі характеристики
d | 120,00 mm | Внутрішній діаметр |
D | 215,00 mm | Зовнішній діаметр |
B | 40,00 mm | Ширина внутрішнього кільця |
C | 34,00 mm | Ширина зовнішнього кільця |
T | 43,50 mm | Ширина підшипника |
Cr | 395.000,00 N | динамічна вантажопідйомність, радіальна |
C0r | 445.000,00 N | Статична вантажопідйомність, радіальна |
Cur | 64.000,00 N | Перевтома, радіальний |
nG | 4.000,00 1/min | Гранична частота обертання |
nϑr | 2.470,00 1/min | Основна теплова частота обертання |
≈m | 6,16 kg | Вага |
Приєднувальні розміри
da max | 140,00 mm | Макс. діаметр заплечика вала |
db min | 132,00 mm | Мін. діаметр заплечика вала |
Da max | 203,00 mm | Макс. діаметр заплечика корпусу |
Ca min | 6,00 mm | Мін. осілий вільний простір |
Cb min | 9,50 mm | Мін. осілий вільний простір |
ra max | 3,00 mm | Макс. радиус галтели на валу |
Габаритні розміри
r1, 2 min | 3,00 mm | Мін. розмір монтажної фаски на широкому торці внутрішнього кільця |
r3, 4 min | 2,50 mm | Мін. розмір монтажної фаски на широкому торці зовнішнього кільця |
a | 44,00 mm | Відстань до вершини конуса тиску |
d1 | 162,00 mm | Діаметр великого бортика внутрішнього кільця |
Діапазон температур
Tmin | -30,00 °C | Мін. робоча температура |
Tmax | 120,00 °C | Макс. робоча температура |
Коефіцієнти для розрахунків
e | 0,43 | Початкове значення Fa/Fr може бути різним. Значення коефіцієнтів X та Y |
Y | 1,38 | Динамічний коефіцієнт осьового навантаження |
Y0 | 0,76 | Статичний коефіцієнт осьового навантаження |
Характеристики
Бренд |
|
Зовнішній діаметр |
|
Внутрішній діаметр |
|
Висота |