Підшипник 30228A (7228) ZKL Чехія

Високоякісна продукція, сертифікована за міжнародними стандартами ISO

Гарантовано чесна ціна без зайвих переплат

Максимальна наявність на складі, мінімальні терміни доставки під замовлення

Кваліфіковані консультації технічних фахівців

Високий рівень обслуговування та миттєва реакція на ваші потреби
Опис товару
Подшипник 30228-A (7228) розмір 140x250x45,75
Виробник: ZKL
Тип підшипника: конічний роликовий радіально-упорний
Внутрішній діаметр: d= 140 мм.
Зовнішній діаметр: D = 250 мм.
Ширина: B = 45,75 мм.
Основні розміри та робочі характеристики
d | 140,00 mm | Діаметр отвору |
D | 250,00 mm | Зовнішній діаметр |
B | 42,00 mm | Ширина внутрішнього кільця |
C | 36,00 mm | Ширина зовнішнього кільця |
T | 45,75 mm | Ширина підшипника |
Cr | 490.000,00 N | Динамічна вантажність, радіальна |
C0r | 560.000,00 N | Статична вантажність, радіальна |
Cur | 76.000,00 N | Межі втомленого навантаження, радіальний |
nG | 3.450,00 1/min | Гранична частота обертання |
nϑr | 2.040,00 1/min | Базова теплова частота обертання |
≈m | 8,80 kg | Вага |
Приєднувальні розміри
da max | 163,00 mm | Макс. діаметр заличика вала |
db min | 154,00 mm | Мін. діаметр запікання вала |
Da max | 236,00 mm | Макс. діаметр заличика корпусу |
Ca min | 9,00 mm | Мін. осьовий вільний простір |
Cb min | 9,50 mm | Мін. осьовий вільний простір |
ra max | 4,00 mm | Макс. радиус галтели на валу |
Габаритні розміри
r1, 2 min | 4,00 mm | Мін. розмір монтажної фаски на широкому торці внутрішнього кільця |
r3, 4 min | 3,00 mm | Мін. розмір монтажної фаски на широкому торці зовнішнього кільця |
a | 49,00 mm | Відстань до вершини конуса тиску |
d1 | 188,00 mm | Діаметр великого бортика внутрішнього кільця |
Діапазон температур
Tmin | -30,00 °C | Мін. робоча температура |
Tmax | 200,00 °C | Макс. робоча температура |
Коефіцієнти для розрахунку
e | 0,43 | Граничне значення Fa/Fr для практичності різного кольору. значень коефіцієнтів X і Y |
Y | 1,38 | Динамічний коефіцієнт осьового навантаження |
Y0 | 0,76 | Статичний коефіцієнт осьового навантаження |