Підшипник 37431A/625 PFI USA

Високоякісна продукція, сертифікована за міжнародними стандартами ISO

Гарантовано чесна ціна без зайвих переплат

Максимальна наявність на складі, мінімальні терміни доставки під замовлення

Кваліфіковані консультації технічних фахівців

Високий рівень обслуговування та миттєва реакція на ваші потреби
Опис товару
Підшипник 37431A/37625 (розміри 109,538x158,75x23,02)
Виробник: PFI
Тип підшипника: конічний роликовий радіально-упорний
Внутрішній діаметр: d=109,538 мм.
Зовнішній діаметр: D = 158,75 мм.
Ширина: B= 23,02 мм.
Аналоги: JOHN DEERE RE44123, JOHN DEERE JD8245, TIMKEN 37431A/37625, CASE-IH 81676C1, JOHN DEERE JD 10249, MASSEY FERGUSON 3475599M1, MASSEY FERGUSON 3785458M1, NEW HOLLAND 51335935, NEW HOLLAND 83952531, NEW HOLLAND 89967690, 515-761 FLT-PBF, 37431A/37625 KOYO, 37431A/37625 FERSA, 4T-37431A/37625 NTN, 57551 KOYO, NP171062/NP539191 TIMKEN
РОЗМІРИ ВИРОБУ
d — Внутрішній діаметр | 109,538 mm |
D - Зовнішній діаметр | 158,75 mm |
B — Ширина підшипника/внутрішнього кільця | 21,438 mm |
C — Ширина зовнішнього кільця | 15,875 mm |
T — Загальна ширина | 23,02 mm |
d1 — Зовнішній діаметр внутрішнього кільця | 133 mm |
а — Точка застосунку навантаження на осі | 37,02 mm |
Вага | 1,32 kg |
ВИРОТКІСТЬ
З - Динамічна вантажність | 114 kN |
C0 — Статична вантажність | 166 kN |
Cu — Граничне стомлене навантаження | 18,6 kN |
A2 — Коефіцієнт матеріалу | 1 |
е - Коэффициент | 0.61 |
Y0 — коефіцієнт статичного осьового навантаження | 0.54 |
Y2 — Коефіцієнт осьового навантаження | 0.99 |
Nlim — Гранична швидкість під час змащування олією | 2800 tr/min |
Nlim — Гранична швидкість під час змащування консистентним мастилом | 2100 tr/min |
Tmin — Мін. робоча температура | -40 °C |
Tmax — Макс. робоча температура | 120 °C |
FTF — Власна частота сепаратора (60 об./хв) | 0,464 Hz |
BSF — Власна частота бігових доріжок (60 об./хв.) | 12,733 Hz |
BPFO — Власна частота зовнішнього кільця (60 об./хв) | 14,841 Hz |
BPFI — Власна частота внутрішнього кільця (60 об./хв.) | 17,159 Hz |
Характеристики
Бренд |
|
Внутрішній діаметр |
|
Висота |
|
Зовнішній діаметр |