Підшипник 47679/20 PFI USA

Високоякісна продукція, сертифікована за міжнародними стандартами ISO

Гарантовано чесна ціна без зайвих переплат

Максимальна наявність на складі, мінімальні терміни доставки під замовлення

Кваліфіковані консультації технічних фахівців

Високий рівень обслуговування та миттєва реакція на ваші потреби
Опис товару
Підшипник 47679/47620
Виробник: PFI Bearings
Тип підшипника: конічний роликовий радіально-упорний
Внутрішній діаметр: d= 76,2 мм.
Зовнішній діаметр: D= 133,35 мм.
Ширина: B= 33,338 мм.
Аналоги: Case X303A16S, Ford 4P4271X, GM 443748, GM 457324, GM 9413046, IHC 129293H, Timken 47679-47620, Timken SET426
Основні розміри та робочі характеристики
d | 76,2 mm | Діаметр отвору |
D | 133,35 mm | Зовнішній діаметр |
B | 33,338 mm | Ширина внутрішнього кільця |
C | 26,195 mm | Ширина зовнішнього кільця |
T | 33,338 mm | Ширина підшипника |
Cr | 153.000 N | динамічна вантажопідйомність, радіальна |
C0r | 235.000 N | Статична вантажопідйомність, радіальна |
Cur | 29.500 N | Межа втомного навантаження, радіальний |
nG | 5.200 1/min | Гранична частота обертання |
≈m | 1,96 kg | Вага |
Приєднувальні розміри
da max | 85 mm | Макс. діаметр заплечика вала |
db min | 91 mm | Мін.діаметр заплечика вала |
Da min | 119 mm | Мін.діаметр заплечика корпусу |
Da max | 123 mm | Макс. діаметр заплечика корпусу |
Db min | 129 mm | Мін.діаметр заплечика корпусу |
Ca min | 4 mm | Мін. осьовий вільний простір |
Cb min | 7 mm | Мін. осьовий вільний простір |
ra max | 3,6 mm | Макс. радиус галтели на валу |
rb max | 3,3 mm | Макс. радіус галтелі на корпусі |
Габаритні розміри
r1, 2 min | 3,6 mm | Мін. розмір монтажної фаски на широкому торці внутрішнього кільця |
r3, 4 min | 3,3 mm | Мін. розмір монтажної фаски на широкому торці зовнішнього кільця |
a | 30 mm | Відстань до вершини конуса тиску |
d1 | 108,2 mm | Діаметр великого бортика внутрішнього кільця |
Діапазон температур
Tmin | -30 °C | Мін. робоча температура |
Tmax | 120 °C | Макс. робоча температура |
Характеристики
Бренд |
|
Зовнішній діаметр |
|
Внутрішній діаметр |
|
Висота |