Підшипник 7311 ACM (46311Л) FO Bearings

Високоякісна продукція, сертифікована за міжнародними стандартами ISO

Гарантовано чесна ціна без зайвих переплат

Максимальна наявність на складі, мінімальні терміни доставки під замовлення

Кваліфіковані консультації технічних фахівців

Високий рівень обслуговування та миттєва реакція на ваші потреби
Опис товару
Підшипник 7311-ACM (розмір 55x120x29)
Виробник: FO Bearings
Тип підшипника: кульковий радіально-упорний
Внутрішній діаметр: d = 55 мм.
Зовнішній діаметр: D = 120 мм.
Ширина: B = 29 мм.
Аналоги: 66311, 7311 BECBP SKF, 7311-B-TVP-UA FAG, 7311-B-TN XLZ, 7311-B-TN NEUTRAL, 7311-B-TVP FAG, 7311 B NACHI, 7311B NTN, 7311BETNG ZVL, 7311BETNG ZKL, 7311 BA SNR, 7311 BXV FŁT-PBF, 7311 BA SNR
Розміри
d | 55 | mm | |
D | 120 | mm | |
B | 29 | mm | |
d1 | ≈ | 80.3 | mm |
d2 | ≈ | 66.66 | mm |
D1 | ≈ | 96.6 | mm |
a | 51 | mm | |
r1,2 | min. | 2 | mm |
r3,4 | min. | 1 | mm |
Розміри опори
da | min. | 66 | mm |
Da | max. | 109 | mm |
Db | max. | 114 | mm |
ra | max. | 2 | mm |
rb | max. | 1 | mm |
Розраховані дані
Номінальна динамічна вантажність | C | 79.3 | kN | |
Номінальна статична вантажність | C0 | 55 | kN | |
Межа втомленої міцності | Pu | 2.32 | kN | |
Номінальна частота обертання | 7000 | r/min | ||
Гранична частота обертання | 6700 | r/min | ||
Розрахунковий коефіцієнт | A | 0.0574 | ||
Розрахунковий коефіцієнт | kr | 0.1 | ||
Розрахунковий коефіцієнт | e | 1.14 | ||
Одиничний підшипник або спарені підшипники з розташуванням по схемі «тандем» | ||||
Розрахунковий коефіцієнт | X | 0.35 | ||
Розрахунковий коефіцієнт | Y0 | 0.26 | ||
Одиничний підшипник і спарені підшипники з розташуванням по схемі «тандем» | ||||
Розрахунковий коефіцієнт | Y2 | 0.57 | ||
Спарені підшипники з розташуванням по О-подібній або Х-подібній схемі | ||||
Розрахунковий коефіцієнт | X | 0.57 | ||
Розрахунковий коефіцієнт | Y0 | 0.52 | ||
Розрахунковий коефіцієнт | Y1 | 0.55 | ||
Розрахунковий коефіцієнт | Y2 | 0.93 |
Маса
Маса підшипника | 1.4 | kg |
Характеристики
Бренд |
|
Внутрішній діаметр |
|
Висота |
|
Зовнішній діаметр |