Підшипник GE45KRRB PFI USA

Високоякісна продукція, сертифікована за міжнародними стандартами ISO

Гарантовано чесна ціна без зайвих переплат

Максимальна наявність на складі, мінімальні терміни доставки під замовлення

Кваліфіковані консультації технічних фахівців

Високий рівень обслуговування та миттєва реакція на ваші потреби
Опис товару
Підшипник GE45KRRB (розмір 45x85x56,5)
Виробник: PFI
Тип підшипника: кульковий радіальний закріплена
Внутрішній діаметр: d= 45ммм.
Зовнішній діаметр: D= 85мм.
Ширина: B= 56,5м.
Основні розміри і робочі характеристики
d | 45,00 mm | Внутрішній діаметр |
DSP | 85,00 mm | Зовнішній діаметр |
B | 42,90 mm | Ширина |
B1 | 56,50 mm | Ширина з закріпленим елементом |
Cr | 32.500,00 N | динамічна вантажопідйомність, радіальна |
C0r | 20.400,00 N | Статична вантажопідйомність, радіальна |
Cur | 970,00 N | Перевтома, радіальний |
≈m | 0,83 kg | Вага |
Габаритні розміри
C | 22,00 mm | Ширина зовнішнього кільця |
C2 | 26,40 mm | Ширина за ущільненням |
S | 21,40 mm | Відстань, середина доріжки гойдання |
d1 | 57,90 mm | Діаметр бортика внутрішнього кільця |
D1 | 72,30 mm | Зовнішній діаметр ущільнення |
Ca | 6,40 mm | Відстань до змазкового отвору |
d3 | 63,00 mm | Зовнішній діаметр закріпленого кільця/гайки |
W | 5,00 mm | Розмір під ключ |
Характеристики
Бренд |
|
Зовнішній діаметр |
|
Внутрішній діаметр |
|
Висота |