Подшипник 02474/20 PFI USA

Высококачественная продукция, сертифицированная по международным стандартам ISO

Гарантированно честная цена без лишних переплат

Максимальное наличие на складе, минимальные сроки доставки под заказ

Квалифицированные консультации технических специалистов

Высокий уровень обслуживания и мгновенная реакция на ваши потребности
Описание товара
Подшипник 02474/20 (размер 28,575x68,262x22,225)
Производитель: PFI Bearings
Тип подшипника: конический роликовый радиально-упорный
Внутренний диаметр: d= 28,575 мм.
Внешний диаметр: D= 68,262 мм.
Ширина: Т= 22,225 мм.
Аналоги: AMC 3105340, AMC 3105341, Eaton 656281, Ford 312520, 312548, Isuzu 9000930860, Isuzu 9000840860, John Deere JD7415 (cup), John Deere JD8916 (cone), New Holland 88273610, New Holland 81812303, Nissan 508E1216B, Nissan 5081217B, NTN 4T-02474/02420, SKF BR02
РАЗМЕРЫ
d - Внутренний диаметр | 28,575 mm |
D - Наружный диаметр | 68,262 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 22,225 mm |
C - Ширина наружного кольца | 17,462 mm |
T - Общая ширина | 22,225 mm |
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 49,5 mm |
а - Точка приложения нагрузки на оси | 17,025 mm |
Вес | 0,41 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
C - Динамическая грузоподъёмность | 63 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 67 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 8,2 kN |
A2 - Коэффициент материала | 1 |
е - Коэффициент | 0.42 |
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 0.79 |
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 1.44 |
Nlim - Предельная скорость при смазывании маслом | 7700 tr/min |
Nlim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 5800 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
FTF - Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) | 0,422 Hz |
BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 5,988 Hz |
BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об./мин.) | 7,166 Hz |
BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об./мин.) | 9,834 Hz |
Характеристики
Бренд |
|
Внешний диаметр |
|
Внутренний диаметр |
|
Высота |