Подшипник 13685/21 PFI USA

Высококачественная продукция, сертифицированная по международным стандартам ISO

Гарантированно честная цена без лишних переплат

Максимальное наличие на складе, минимальные сроки доставки под заказ

Квалифицированные консультации технических специалистов

Высокий уровень обслуживания и мгновенная реакция на ваши потребности
Описание товара
Подшипник 13685/13621 (размер 38,1x69,012x19,05)
Производитель: PFI Bearings
Тип подшипника: конический роликовый радиально-упорный
Внутренний диаметр: d= 38,1 мм.
Внешний диаметр: D= 69,012 мм.
Ширина: Т= 19,05 мм.
Аналоги: Case G13600, Clark 223241, Clark SK7522, IHC 16762W, IHC 453010R91, IHC 610150C91, John Deere JD7441 (cup), John Deere JD8122 (cone), Timken 13685-13621, White Motor Company 1655R, White Motor Company 405935DS, 22627X (cone) Massey Ferguson, O5429N (cone)
РАЗМЕРЫ
d - Внутренний диаметр | 38,1 mm |
D - Наружный диаметр | 69,012 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 19,05 mm |
C - Ширина наружного кольца | 15,083 mm |
T - Общая ширина | 19,05 mm |
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 53,5 mm |
а - Точка приложения нагрузки на оси | 16,05 mm |
Вес | 0,294 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
C - Динамическая грузоподъёмность | 53 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 59,5 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 7,3 kN |
A2 - Коэффициент материала | 1 |
е - Коэффициент | 0.4 |
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 0.82 |
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 1.49 |
Nlim - Предельная скорость при смазывании маслом | 7100 tr/min |
Nlim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 5300 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
FTF - Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) | 0,436 Hz |
BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 7,39 Hz |
BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об./мин.) | 8,715 Hz |
BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об./мин.) | 11,285 Hz |
Характеристики
Бренд |
|
Внутрішній діаметр |
|
Висота |
|
Зовнішній діаметр |