Подшипник 29685/20 PFI USA

Высококачественная продукция, сертифицированная по международным стандартам ISO

Гарантированно честная цена без лишних переплат

Максимальное наличие на складе, минимальные сроки доставки под заказ

Квалифицированные консультации технических специалистов

Высокий уровень обслуживания и мгновенная реакция на ваши потребности
Описание товара
Подшипник 29685/29620 (размер 73,025x112,712x25,4)
Производитель: PFI Bearings
Тип подшипника: конический роликовый радиально-упорный
Внутренний диаметр: d= 73,025 мм.
Внешний диаметр: D= 112,712 мм.
Ширина: B= 25,4 мм.
Аналоги: Chrysler 703018, Eaton 543908, Ford 81803410, Ford 81803416, Ford NDA4220A, GM 9438495, IHC 131474R91, IHC 379377R91, John Deere JD8159 (cone), John Deere JD8210 (cup), John Deere P33115, Leyland ACU8638, Massey Ferguson 831343M1, Massey Ferguson 1860503M
РАЗМЕРЫ
d - Внутренний диаметр | 73,025 mm |
D - Наружный диаметр | 112,712 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 25,4 mm |
C - Ширина наружного кольца | 19,05 mm |
T - Общая ширина | 25,4 mm |
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 94,5 mm |
а - Точка приложения нагрузки на оси | 26,3 mm |
Вес | 0,874 kg |
Марка | PFI Bearings |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
C - Динамическая грузоподъёмность | 106 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 151 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 18,4 kN |
A2 - Коэффициент материала | 1 |
е - Коэффициент | 0.49 |
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 0.68 |
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 1.23 |
Nlim - Предельная скорость при смазывании маслом | 4100 tr/min |
Nlim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 3100 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
FTF - Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) | 0,455 Hz |
BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 10,596 Hz |
BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об./мин.) | 12,298 Hz |
BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об./мин.) | 14,702 Hz |
Характеристики
Бренд |
|
Внутрішній діаметр |
|
Висота |
|
Зовнішній діаметр |