Подшипник 7304-BTNG (46304Е) FO Bearings

Высококачественная продукция, сертифицированная по международным стандартам ISO

Гарантированно честная цена без лишних переплат

Максимальное наличие на складе, минимальные сроки доставки под заказ

Квалифицированные консультации технических специалистов

Высокий уровень обслуживания и мгновенная реакция на ваши потребности
Описание товара
Подшипник 7304-BTNG (размер 20x52x15)
Производитель: FO Bearings
Тип подшипника: шариковый радиально-упорный
Внутренний диаметр: d= 20 мм.
Внешний диаметр: D= 52 мм.
Ширина: B= 15 мм.
Сепаратор: полиамид
Аналоги: 66304, 7304 BECBP SKF, 7304-B-TVP-UA FAG, 7304-B-TN XLZ, 7304-B-TN NEUTRAL, 7304-B-TVP FAG, 7304 B NACHI, 7304B NTN, 7304BETNG ZVL, 7304BETNG ZKL, 7304 BA SNR, 7304 BXV FŁT-PBF
Размеры
d | 20 | mm | |
D | 52 | mm | |
B | 15 | mm | |
d1 | ≈ | 33.15 | mm |
d2 | ≈ | 26.75 | mm |
D1 | ≈ | 40.5 | mm |
a | 22.8 | mm | |
r1,2 | min. | 1.1 | mm |
r3,4 | min. | 0.6 | mm |
Размеры опоры
da | min. | 27 | mm |
Da | max. | 45 | mm |
Db | max. | 47.8 | mm |
ra | max. | 1 | mm |
rb | max. | 0.6 | mm |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 17.4 | kN | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 9.5 | kN | |
Предел усталостной прочности | Pu | 0.4 | kN | |
Номинальная частота вращения | 17000 | r/min | ||
Предельная частота вращения | 16000 | r/min | ||
Расчётный коэффициент | A | 0.00191 | ||
Расчётный коэффициент | kr | 0.1 | ||
Расчётный коэффициент | e | 1.14 | ||
Одиночный подшипник или спаренные подшипники с расположением по схеме «тандем» | ||||
Расчётный коэффициент | X | 0.35 | ||
Расчётный коэффициент | Y0 | 0.26 | ||
Одиночный подшипник и спаренные подшипники с расположением по схеме «тандем» | ||||
Расчётный коэффициент | Y2 | 0.57 | ||
Спаренные подшипники с расположением по О-образной или Х-образной схеме | ||||
Расчётный коэффициент | X | 0.57 | ||
Расчётный коэффициент | Y0 | 0.52 | ||
Расчётный коэффициент | Y1 | 0.55 | ||
Расчётный коэффициент | Y2 | 0.93 |
Масса
Масса подшипника | 0.14 | kg |
Характеристики
Бренд |
|
Внутрішній діаметр |
|
Висота |
|
Зовнішній діаметр |
|
Тип підшипника кочення |