Подшипник 7311 ACM (46311Л) FO Bearings

Высококачественная продукция, сертифицированная по международным стандартам ISO

Гарантированно честная цена без лишних переплат

Максимальное наличие на складе, минимальные сроки доставки под заказ

Квалифицированные консультации технических специалистов

Высокий уровень обслуживания и мгновенная реакция на ваши потребности
Описание товара
Подшипник 7311-ACM (размер 55x120x29)
Производитель: FO Bearings
Тип подшипника: шариковый радиально-упорный
Внутренний диаметр: d= 55 мм.
Внешний диаметр: D= 120 мм.
Ширина: B= 29 мм.
Аналоги: 66311, 7311 BECBP SKF, 7311-B-TVP-UA FAG, 7311-B-TN XLZ, 7311-B-TN NEUTRAL, 7311-B-TVP FAG, 7311 B NACHI, 7311B NTN, 7311BETNG ZVL, 7311BETNG ZKL, 7311 BA SNR, 7311 BXV FŁT-PBF, 7311 BA SNR
Размеры
d | 55 | mm | |
D | 120 | mm | |
B | 29 | mm | |
d1 | ≈ | 80.3 | mm |
d2 | ≈ | 66.66 | mm |
D1 | ≈ | 96.6 | mm |
a | 51 | mm | |
r1,2 | min. | 2 | mm |
r3,4 | min. | 1 | mm |
Размеры опоры
da | min. | 66 | mm |
Da | max. | 109 | mm |
Db | max. | 114 | mm |
ra | max. | 2 | mm |
rb | max. | 1 | mm |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 79.3 | kN | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 55 | kN | |
Предел усталостной прочности | Pu | 2.32 | kN | |
Номинальная частота вращения | 7000 | r/min | ||
Предельная частота вращения | 6700 | r/min | ||
Расчётный коэффициент | A | 0.0574 | ||
Расчётный коэффициент | kr | 0.1 | ||
Расчётный коэффициент | e | 1.14 | ||
Одиночный подшипник или спаренные подшипники с расположением по схеме «тандем» | ||||
Расчётный коэффициент | X | 0.35 | ||
Расчётный коэффициент | Y0 | 0.26 | ||
Одиночный подшипник и спаренные подшипники с расположением по схеме «тандем» | ||||
Расчётный коэффициент | Y2 | 0.57 | ||
Спаренные подшипники с расположением по О-образной или Х-образной схеме | ||||
Расчётный коэффициент | X | 0.57 | ||
Расчётный коэффициент | Y0 | 0.52 | ||
Расчётный коэффициент | Y1 | 0.55 | ||
Расчётный коэффициент | Y2 | 0.93 |
Масса
Масса подшипника | 1.4 | kg |
Характеристики
Бренд |
|
Внутрішній діаметр |
|
Висота |
|
Зовнішній діаметр |