Подшипник NCL316 (102316 ) FO

Высококачественная продукция, сертифицированная по международным стандартам ISO

Гарантированно честная цена без лишних переплат

Максимальное наличие на складе, минимальные сроки доставки под заказ

Квалифицированные консультации технических специалистов

Высокий уровень обслуживания и мгновенная реакция на ваши потребности
Описание товара
Подшипник NCL316 (размер 80x170x39)
Производитель: FO Bearings
Тип подшипника: роликовый цилиндрический однорядный, бессепараторный
Внутренний диаметр: d= 80 мм.
Внешний диаметр: D= 170 мм.
Ширина: B= 39 мм.
Характеристики
Внутр. диаметр d, мм | 80 |
Внеш. диаметр D, мм | 170 |
Ширина B, мм | 39 |
Номинальная динамическая грузоподъемность, кН | 190 |
Номинальная статическая грузоподъемность, кН | 170.3 |
Предельная частота вращения, об/мин | 800 |
Значение r, мм | 3.5 |
Масса, кг | 4.7 |
Обозначение подшипника, ГОСТ |
Применение подшипника |
---|---|
102316 | Автомобиль Автомобильный транспорт |
102316 | Автомобиль КамАЗ-6410 Автомобиль грузовой Мост задний |
102316 | Автомобиль КамАЗ-6410 Автомобиль грузовой Мост средний |
102316 М | Автомобиль КрАЗ-260 Автомобиль грузовой Мост задний |
102316 М | Автомобиль КрАЗ-260 Автомобиль грузовой Мост передний |
102316 М | Автомобиль КрАЗ-260 Автомобиль грузовой Мост средний |
102316 М | Автомобиль КрАЗ-260А, КрАЗ-260С Автомобиль грузовой Мост передний |
102316 М | Автомобиль КрАЗ-260В Автомобиль грузовой Мост задний |
102316 М | Автомобиль КрАЗ-260В Автомобиль грузовой Мост передний |
102316 М | Автомобиль КрАЗ-260В Автомобиль грузовой Мост средний |
102316 М | Автомобиль КрАЗ-260Г Автомобиль грузовой Мост задний |
102316 М | Автомобиль КрАЗ-260Г Автомобиль грузовой Мост передний |
102316 М | Автомобиль КрАЗ-260Г Автомобиль грузовой Мост средний |
102316 М | Автомобиль КрАЗ-260Д Автомобиль грузовой Мост задний |
102316 М | Автомобиль КрАЗ-260Д Автомобиль грузовой Мост передний |
102316 М | Автомобиль КрАЗ-260Д Автомобиль грузовой Мост средний |
102316 М 520-2002 00 | Автомобиль БАЗ мост задний |
102316 М | Автомобиль БЕЛАЗ Мост задний |
102316 М 520-2002 00 | Автомобиль БЕЛАЗ-548 (40т) Карьерный самосвал мост задний |
102316 М | Автомобиль БЕЛАЗ-548 (40т) Карьерный самосвал Мост задний |
102316 М 520-2002 00 | Автомобиль БЕЛАЗ-7548 (42т) Карьерный самосвал мост задний |
102316 М | Автомобиль БЕЛАЗ-7548 (42т) Карьерный самосвал Мост задний |
102316 М | Автомобиль КамАЗ Мост задний |
102316 | Автомобиль КамАЗ-1647305 Мост средний и задний |
102316 М 520-2002 00 | Автомобиль КАМАЗ-6410 мост задний |
102316 М | Автомобиль КамАЗ-6410 Мост средний и задний |
102316 М | Автомобиль КрАЗ Передний,Мост средний и задний |
102316 М 520-2002 00 | Автомобиль КРАЗ-260 мост задний |
102316 М 520-2002 00 | Автомобиль КРАЗ-260 мост передний |
102316 М 520-2002 00 | Автомобиль КРАЗ-260 мост средний |
102316 М | Автомобиль КрАЗ-260 Передний,Мост средний и задний |
102316 М | Автомобиль КрАЗ-260 А Мост передний |
102316 М | Автомобиль КрАЗ-260 В Передний,Мост средний и задний |
102316 М | Автомобиль КрАЗ-260 Г Передний,Мост средний и задний |
102316 М | Автомобиль КрАЗ-260 Д Передний,Мост средний и задний |
102316 М | Автомобиль КрАЗ-260 С Мост передний |
102316 М | Автомобиль КрАЗ-2600 |
102316 М 520-2002 00 | Автомобиль КРАЗ-260А мост передний |
102316 М 520-2002 00 | Автомобиль КРАЗ-260В мост задний |
102316 М 520-2002 00 | Автомобиль КРАЗ-260В мост передний |
102316 М 520-2002 00 | Автомобиль КРАЗ-260В мост средний |
102316 М 520-2002 00 | Автомобиль КРАЗ-260Г мост задний |
102316 М 520-2002 00 | Автомобиль КРАЗ-260Г мост передний |
102316 М 520-2002 00 | Автомобиль КРАЗ-260Г мост средний |
102316 М 520-2002 00 | Автомобиль КРАЗ-260Д мост задний |
102316 М 520-2002 00 | Автомобиль КРАЗ-260Д мост передний |
102316 М 520-2002 00 | Автомобиль КРАЗ-260Д мост средний |
102316 М 520-2002 00 | Автомобиль КРАЗ-260С мост передний |
102316 М 520-2002 00 | Автомобиль МАЗ-538 коробка дополнительная |
102316 М | Автомобиль МАЗ-538 Коробка дополнительная |
102316 М | Автомобиль Москвич Мост задний |
102316 М 520-2002 00 | Трактор К-701М Колесный трактор общего назначения повышенной проходимости Прочие узлы и механизмы |
102316 | Трактор |
Характеристики
Бренд |
|
Внутрішній діаметр |
|
Висота |
|
Зовнішній діаметр |